
| 型号 |
流 量 (升/分) |
粗滤精度 (微米) |
精滤精度 (微米) |
原始压力损失 (兆帕) |
磁铁吸力 (牛) |
电机功率 (千瓦) |
电压 (伏) |
重量 (千克) |
| LUC-16 | 16 | 100 | 40、30、20、10、5、3、1 | <0.02 | 0.37 | AC:380 | 60 | |
| LUC-40 | 40 | 0.75 | 90 | |||||
| LUC-63 | 63 | 1.1 | 100 | |||||
| LUC-100 | 100 | 1.5 | 110 | |||||
| LUCA-16 | 16 | 2 | 0.37 | |||||
| LUCA-40 | 40 | 0.75 | ||||||
| LUCA-63 | 63 | 1.1 | ||||||
| LUCA-100 | 100 | 1.5 |
Copyright © 大电流发生器,三相大电流发生器|上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 版权所有 沪ICP备10206185号-34
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 网站地图 上海野豹企业官网