
| 指标名称 | 单位 | HL-Ⅰ | HL-Ⅱ | HL-Ⅲ |
| 流量 | L/H | 3000 | 6000 | 9000 |
| 闪点(闭口) | ℃ | ≥135 | ||
| 水溶性酸 | PH | ≥5.4 | ||
| 介质损耗因数 | tgQ(90℃)% | ≤0.005 | ||
| 酸值 | MgKOH/g | ≤0.03 | ||
| 电源 | 380V/50HZ | 可根据用户的需要设计 | ||
Copyright © 大电流发生器,三相大电流发生器|上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 版权所有 沪ICP备10206185号-34
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 网站地图 上海野豹企业官网