
| 指标名称 | 单位 | LHL-10 | LHL-20 | LHL-30 | LHL-50 | LHL-100 | LHL-150 | LHL-200 | ||
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
| 电源 | 380V 50HZ(或根据用户需要) | |||||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
| 无故障工作时间 | h | ≥4000 | ||||||||
| 连续工作时间 | h | ≥150 | ||||||||
| 电加热功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||
| 总电功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||
| 进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | ||
| 设备重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |
| 宽 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||
| 高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||
| 滤后指标 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
| 含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||
Copyright © 大电流发生器,三相大电流发生器|上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 版权所有 沪ICP备10206185号-34
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 网站地图 上海野豹企业官网