| 型号 | 起重量 | 起升高度 | 最低高度 | 活塞外径 | 公称压力MPa |
| JB50×4 | 50T | 160mm | 335mm | 70mm | 63 MPa |
| JB100×4 | 100T | 160mm | 345mm | 100mm | 63 MPa |
| JB150×4 | 150T | 160mm | 345mm | 125mm | 63 MPa |
| JB200×4 | 200T | 200mm | 385mm | 150mm | 63 MPa |
| JB320×4 | 320T | 200mm | 400mm | 180mm | 63 MPa |
| JB500×4 | 500T | 200mm | 440mm | 200mm | 63 MPa |
| JB600×4 | 600T | 200mm | 460mm | 200mm | 63 Mpa |
Copyright © 大电流发生器,三相大电流发生器|上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 版权所有 沪ICP备10206185号-34
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园 021-54358329) 网站地图 上海野豹企业官网